| Tingkat | Jumlah | 
| Agama | Laki-laki | Perempuan | 
| Total | 82 | 95 | 
| Islam | 82 | 95 | 
| Kristen | 0 | 0 | 
| Katholik | 0 | 0 | 
| Hindu | 0 | 0 | 
| Budha | 0 | 0 | 
| Kong Hu Chu | 0 | 0 | 
| Kepercayaan | 0 | 0 | 
| Lainnya | 0 | 0 | 
| Umur | Jumlah | 
| Jenis Kelamin | Jumlah | 
| Total | 177 | 
| Laki-laki | 82 | 
| Perempuan | 95 | 
| Tingkat | Jumlah | 
| Umur | Jumlah | 
| Jenis Kelamin | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Laki-laki | 0 | 
| Perempuan | 0 | 
| Umur | Jumlah | 
| Jenis Kelamin | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Laki-laki | 0 | 
| Perempuan | 0 | 
| Umur | Jumlah | 
| Jenis Kelamin | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Laki-laki | 0 | 
| Perempuan | 0 | 
| Status | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| PNS | 0 | 
| GTT | 0 | 
| GTY | 0 | 
| Honor | 0 | 
| I | II | III | IV | Jumlah | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sudah | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Sertifikasi | 0 | 
| Belum Sertifikasi | 0 | 
| Ijazah Tertinggi | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Kurang dari S1 | 0 | 
| S1 atau Lebih | 0 | 
| Data Kosong | 0 | 
| Umur | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Kurang dari 30 Tahun | 0 | 
| 31 - 35 Tahun | 0 | 
| 36 - 40 | 0 | 
| 41 - 45 Tahun | 0 | 
| 46 - 50 Tahun | 0 | 
| 51 - 55 Tahun | 0 | 
| Lebih dari 55 Tahun | 0 | 
| Jenis Kelamin | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Laki-laki | |
| Perempuan | 
| Status | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| PNS | 0 | 
| Honor | 0 | 
| I | II | III | IV | Jumlah | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ijazah Tertinggi | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Kurang dari S1 | 0 | 
| S1 atau Lebih | 0 | 
| Data Kosong | 0 | 
| Umur | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Kurang dari 30 Tahun | 0 | 
| 31 - 35 Tahun | 0 | 
| 36 - 40 | 0 | 
| 41 - 45 Tahun | 0 | 
| 46 - 50 Tahun | 0 | 
| 51 - 55 Tahun | 0 | 
| Lebih dari 55 Tahun | 0 | 
| Jenis Kelamin | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Laki-laki | |
| Perempuan | 
| Tingkat | Jumlah | 
| Kondisi | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Baik | |
| Rusak Ringan | |
| Rusak Sedang | |
| Rusak Berat | 
| Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IPA | 0 | ||||
| Bahasa | 0 | ||||
| IPS | 0 | ||||
| Komputer | 0 | ||||
| Kondisi | Jumlah | 
| Total | 0 | 
| Baik | |
| Rusak Ringan | |
| Rusak Sedang | |
| Rusak Berat | 
| Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guru | 0 | ||||
| Siswa | 0 | ||||
| Tahun | Jumlah Ruang | 
|---|
| Tahun | Jenis | Pembina | 
|---|
| Tahun | Jenis | Pembina | 
|---|
| Tahun | Jenis | Pembina | 
|---|
| Tahun | Jenis | Pembina | 
|---|
| Tahun | Jumlah Siswa | 
|---|
| Tahun | Jumlah Penerima | 
|---|
| Tahun | Jenis | Pembina | 
|---|
| Tahun | Pembina | 
|---|
| Tahun | Pembina | Program Vokasi | 
|---|